車庫証明
2022年7月1日時点
車庫証明 | 報酬 (税抜)(税込) | 実費 | 合計(税込) |
神戸市長田区 | 6,000円(税込6,600円) | 2,700円 送料520円 | 9,220円 |
神戸市兵庫区 | 7,000円(税込7,700円) | 2,700円 送料520円 | 10,220円 |
神戸市中央区 | 7,000円(税込7,700円) | 2,700円 送料520円 | 10,220円 |
発送はレターパックプラスで行います。
障害福祉サービス
サービス | 報酬 (税抜) (税込) | 実費(印紙) |
放課後等デイサービス | 250,000円 275,000円 | 必要ありません |
児童発達支援 | 250,000円 275,000円 | 必要ありません |
居宅介護 | 200,000円 220,000円 | 必要ありません |
重度訪問介護 | 200,000円 220,000円 | 必要ありません |
同行援護 | 200,000円 220,000円 | 必要ありません |
行動援護 | 200,000円 220,000円 | 必要ありません |
移動支援 | 200,000円 220,000円 | 必要ありません |
1.契約成立時に、報酬総額の50%に相当する金額に加えて実費を頂戴いたします。
2.申請書の作成に要する工数は、指定権者によって異なる場合があります。この場合、工数に基づくお見積金額が優先されます。
3.法人設立や事業目的変更登記などにつきましては、提携している司法書士をご紹介いたします。